Comparativa avanzada
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa (1 de 4)
| Métricas Comparadas |
Xpeng L03 PowerX Long Range
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 20
|
|---|
Xpeng L03 PowerX Long Range
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Sedán |
| Longitud | 4650 mm |
| Anchura | 1920 mm |
| Altura | 1450 mm |
| Batalla | 2850 mm |
Batería
| Bomba de Calor de Serie | Sí |
| Capacidad útil | 37.2 kWh |
| Autonomía eléctrica WLTP | 215 km |
| Garantía batería | 8 años o 160.000 km |
| Química batería | LFP |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 242 CV / 178 kW CV |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,5 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 242 CV / 178 kW |
| Par máximo | 440 Nm |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | 350 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Garantía Vehículo | 5 años o 120.000 km |
| Número de velocidades | 7 |
Motor de Combustion
| Cilindrada | 1.500 cm³ |
| Número de cilindros | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Disposición de los cilindros | En línea |
Consumo
| Consumo sin batería a 120 km/h | 8.1 l/100 km l/100km |
| Consumo sin batería a 80 km/h | 5.2 l/100 km l/100km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 123 kW |
| Tiempo de recarga del 10 al 80% en C.C. | 20 |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | 2,5 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 367 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.300 litros |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,228 |
| Factor de resistencia | 0,82 |
| Superficie frontal | 2,64 m² |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Sistema Operativo Vehículo | Xmart OS |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Climatización Remota | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Número de puertas | 4 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | 360 mm |
| Diámetro de frenos traseros | 330 mm |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Llantas traseras | 8" x 19" |
| Llantas delanteras | 8" x 19" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R19 |
| Neumáticos traseros | 235/55 R19 |
Adas
| Cámara 360º | Sí |
| Nivel de Conducción | Nivel 2+ |
Precio
| Precio oficial base | 37.500 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación de la dirección | 15,2 |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Diámetro de giro entre paredes | 12 m |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |