Comparativa avanzada Comparativa para Volkswagen ID.Era 9X
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa
| Métricas Comparadas |
Volkswagen ID.Era 9X
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 41 min
|
|---|
Volkswagen ID.Era 9X
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV |
| Longitud | 5210 mm |
| Anchura | 1920 mm |
| Altura | 1700 mm |
| Peso en vacío | 2.100 kg |
| Batalla | 2800 mm |
Batería
| Capacidad útil | 51 kWh |
| Autonomía eléctrica WLTP | 85 km |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 517 CV |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 s |
| Motor Eléctrico 3 - Potencia máxima | 122 CV / 90 kW |
| Par máximo | 660 Nm |
| Tracción | 4 ruedas (AWD) |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Número de velocidades | 7 |
Motor de Combustion
| Potencia máxima combustión | 143 CV / 105 kW |
| Par máximo combustión | 215 Nm |
| Cilindrada | 1.498 cm³ |
| Número de cilindros | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Disposición de los cilindros | En línea |
Consumo
| Consumo sin batería a 120 km/h | 8.3 l/100 km l/100km |
| Consumo sin batería a 80 km/h | 5.3 l/100 km l/100km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 71 kW |
| Puerto de Carga | Tipo 2 / CCS Combo |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | 5,3 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 448 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.065 litros |
Tecnología y Equipamiento
| Android Auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Sistema Operativo Vehículo | OS Propio con conectividad avanzada |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Faros / Iluminación | LED |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
| Número de plazas | 7 |
| Número de puertas | 5 |
Seguridad
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Llantas traseras | x 20 |
| Llantas delanteras | x 20 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 245/50 R20 |
| Neumáticos traseros | 245/50 R20 |
Euro NCAP
| Estrellas Euro NCAP | 5 |
Adas
| Cámara 360º | Sí |
Precio
| Precio oficial base | 48.000 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |