Comparativa avanzada
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa (2 de 4)
| Métricas Comparadas |
Changan Nevo Q06 2026 Pure Electric, 210 kW, Base Model
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: N/D
|
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 17 min
|
|---|
Changan Nevo Q06 2026 Pure Electric, 210 kW, Base Model
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | N/D | Turismo |
| Longitud | 4,837 mm | 4720 mm |
| Anchura | 1,970 mm | 1850 mm |
| Altura | 1,670 mm | 1441 mm |
| Peso en vacío | 1,930 kg | N/D |
| Vía delantera | 1,710 mm | 1584 mm |
| Vía trasera | 1,716 mm | 1584 mm |
| Batalla | 2,940 mm | 2875 mm |
Batería
| Bomba de Calor de Serie | Sí | N/D |
| Capacidad útil | N/D | 75 kWh |
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 517 km | 678 km |
| Garantía batería | no | N/D |
| Fabricante Batería | Gotion | N/D |
| Preacondicionamiento | Sí | N/D |
| Autonomía CTLC (China) | 630 km | N/D |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 286 CV | 498 CV / 366 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 4,4 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 210 kW | 215 CV / 158 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | N/D | 283 CV / 208 kW |
| Par máximo | N/D | No disponible |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | N/D | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | N/D | No disponible |
| Tracción | Trasera (RWD) | Total |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 201 km/h |
| Garantía Vehículo | 6 years or 150,000 kilometers | N/D |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Consumo
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | N/D | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | N/D | 250 kW |
| Puerto de Carga | no | N/D |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | N/D | 8,6 h |
| Tiempo de recarga total a 3,7 kW | N/D | 25,5 h |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | N/D | 12,7 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | N/D | 425 litros |
| Maletero delantero | N/D | 88 litros |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | N/D | 0,22 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | Sí | N/D |
| Asistencia en función de la velocidad | N/D | Sí |
| Conducción One-Pedal | no | N/D |
| Dirección a las cuatro ruedas | N/D | No |
Espacio
| Distribución de asientos | N/D | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Número de puertas | 5 | 4 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | N/D | 320 mm |
| Diámetro de frenos traseros | N/D | 335 mm |
| Tipo de frenos delanteros | no | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | no | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | N/D | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | N/D | Sí |
| Llantas traseras | N/D | 8.5" x 18" |
| Llantas delanteras | N/D | 8.5" x 18" |
| Muelle suspensión delantera | N/D | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | N/D | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 245/55 R19 | 235/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 245/55 R19 | 235/45 R18 |
Precio
| Precio oficial base | No offer yuan | 47.780 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación no lineal | N/D | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | N/D | 11,7 m |
| Estructura suspensión delantera | no | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | no | Paralelogramo deformable |