Comparativa avanzada Comparativa para Voyah Chasing the Light EV 2023 Arcto Light Chaser EV 2023 580km Standard Range Edition vs Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa
| Métricas Comparadas |
Voyah Chasing the Light EV 2023 Arcto Light Chaser EV 2023 580km Standard Range Edition
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 40 min
|
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 17 min
|
|---|
Voyah Chasing the Light EV 2023 Arcto Light Chaser EV 2023 580km Standard Range Edition
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | N/D | Turismo |
| Longitud | 5,088 mm | 4720 mm |
| Anchura | 1,970 mm | 1850 mm |
| Altura | 1,515 mm | 1441 mm |
| Peso en vacío | 2,266 kg | N/D |
| Vía delantera | 1,691 mm | 1584 mm |
| Vía trasera | 1,699 mm | 1584 mm |
| Batalla | 3,000 mm | 2875 mm |
Batería
| Bomba de Calor de Serie | yes | N/D |
| Capacidad útil | 82 kWh | 75 kWh |
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 476 km | 678 km |
| Garantía batería | 8 years or 160,000 kilometers | N/D |
| Tipo batería | Ternary NMC | N/D |
| Fabricante Batería | Farasis Energy | N/D |
| Preacondicionamiento | low temperature heating | N/D |
| Autonomía CTLC (China) | 580 km | N/D |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 503 hp | 498 CV / 366 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 sec | 4,4 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 160 kW | 215 CV / 158 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | 215 kW | 283 CV / 208 kW |
| Par máximo | 730 Nm | No disponible |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | 310 N·m | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | 420 N·m | No disponible |
| Tracción | AWD | Total |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 201 km/h |
| Garantía Vehículo | 5 years or 100,000 kilometers | N/D |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Consumo
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | N/D | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 115 kW | 250 kW |
| Puerto de Carga | Right fuel tank position | N/D |
| Tiempo de recarga del 10 al 80% en C.C. | 40 min | N/D |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | N/D | 8,6 h |
| Tiempo de recarga total a 3,7 kW | N/D | 25,5 h |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | N/D | 12,7 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 463 L | 425 litros |
| Maletero delantero | N/D | 88 litros |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.22 Cd | 0,22 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes | N/D |
| Sistema Operativo Vehículo | VOYAH OS | N/D |
| Asientos Eléctricos | Driver's Seat | N/D |
| Asistencia en función de la velocidad | N/D | Sí |
| Carga Bidireccional (V2L | no | N/D |
| Climatización Remota | remote control | N/D |
| Conducción One-Pedal | no | N/D |
| Dirección a las cuatro ruedas | no | No |
| Faros / Iluminación | yes | N/D |
Espacio
| Capacidad Remolque | no | N/D |
| Distribución de asientos | N/D | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Número de puertas | 4 | 4 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | N/D | 320 mm |
| Diámetro de frenos traseros | N/D | 335 mm |
| Anclajes Isofix | yes ISOFIX | N/D |
| Tipo de frenos delanteros | Ventilated | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Ventilated | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | N/D | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | N/D | Sí |
| Llantas traseras | N/D | 8.5" x 18" |
| Llantas delanteras | N/D | 8.5" x 18" |
| Muelle suspensión delantera | N/D | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | N/D | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 245/45 R20 | 235/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 245/45 R20 | 235/45 R18 |
Adas
| Head-Up Display | yes | N/D |
| Nivel de Conducción | L2 | N/D |
Precio
| Precio oficial base | 42.413 € | 47.780 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación de la dirección | no | N/D |
| Desmultiplicación no lineal | N/D | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | N/D | 11,7 m |
| Estructura suspensión delantera | Double wishbone independent suspension | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | Multi-link independent suspension | Paralelogramo deformable |