Matriz Comparativa Avanzada - NoGas para ZEEKR 001 FR 2025 100kWh 4WD
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Métricas Comparadas |
ZEEKR 001 FR 2025 100kWh 4WD
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: N/D
|
|---|
ZEEKR 001 FR 2025 100kWh 4WD
Dimensiones
| Longitud | 5,018 mm |
| Anchura | 1,999 mm |
| Altura | 1,545 mm |
| Peso en vacío | 2,525 kg |
| Vía delantera | 1,697 mm |
| Vía trasera | 1,699 mm |
| Batalla | 3,005 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 2144 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 550 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 451 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 100.0 kWh |
| Fabricante Batería | CATL-Geely |
| Garantía batería | Lifetime Warranty |
| Preacondicionamiento | low temperature heating |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Puerto de Carga | Left fuel tank position |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | Fast charging 0.25 hours |
Motor
| Potencia máxima | 1,247 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 2.0 sec |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 310 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | 620 kW |
| Par máximo | 1,280 Nm |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 280 km/h |
| Garantía Vehículo | 6 years or 150,000 kilometers |
| Número de velocidades | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Sistema Operativo Vehículo | ZEEKR OS |
| Asientos Eléctricos | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | yes |
| Climatización Remota | digital key |
| Conducción One-Pedal | yes |
| Dirección a las cuatro ruedas | no |
| Faros / Iluminación | yes |
Espacio
| Capacidad Remolque | no |
| Número de plazas | 5 |
| Número de puertas | 5 |
Seguridad
| Anclajes Isofix | yes ISOFIX |
| Tipo de frenos delanteros | Ceramic Ventilated Disc Type |
| Tipo de frenos traseros | Ceramic Ventilated Disc Type |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 265/40 R22 |
| Neumáticos traseros | 295/35 R22 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Nivel de Conducción | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 99.855 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación de la dirección | yes |
| Estructura suspensión delantera | Double wishbone independent suspension |
| Estructura suspensión trasera | Multi-link independent suspension |