Matriz Comparativa Avanzada - NoGas para Nio ET5T 2026 Model 100kWh Natural Wonder Edition
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Métricas Comparadas |
Nio ET5T 2026 Model 100kWh Natural Wonder Edition
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: N/D
|
|---|
Nio ET5T 2026 Model 100kWh Natural Wonder Edition
Dimensiones
| Longitud | 4,790 mm |
| Anchura | 1,960 mm |
| Altura | 1,499 mm |
| Peso en vacío | 2,245 kg |
| Vía delantera | 1,685 mm |
| Vía trasera | 1,685 mm |
| Batalla | 2,888 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.25 Cd |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 529 - 1687 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 710 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 582 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 100 kWh |
| Fabricante Batería | Ningde Times/Weilan Technology/China Innovative Aviation |
| Garantía batería | 10 years unlimited mileage for first owner |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Puerto de Carga | no |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | Fast charge in 36 minutes |
Motor
| Potencia máxima | 483 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.0 sec |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 150 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | 210 kW |
| Par máximo | 700 Nm |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | 280 N·m |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | 420 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Garantía Vehículo | 3 years or 120,000 kilometers |
| Número de velocidades | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Sistema Operativo Vehículo | Cedar S |
| Asientos Eléctricos | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Climatización Remota | digital key |
| Conducción One-Pedal | no |
| Dirección a las cuatro ruedas | no |
| Faros / Iluminación | yes |
Espacio
| Capacidad Remolque | Optional |
| Número de plazas | 5 |
| Número de puertas | 5 |
Seguridad
| Anclajes Isofix | yes ISOFIX |
| Tipo de frenos delanteros | Ventilated |
| Tipo de frenos traseros | Ventilated |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 245/40 R20 |
| Neumáticos traseros | 245/40 R20 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Nivel de Conducción | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 40.254 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación de la dirección | no |
| Estructura suspensión delantera | Multi-link independent suspension |
| Estructura suspensión trasera | Multi-link independent suspension |