Comparativa avanzada
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa (2 de 4)
| Métricas Comparadas |
Genesis GV90
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 22
|
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 17 min
|
|---|
Genesis GV90
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | Turismo |
| Longitud | 5285 mm | 4720 mm |
| Anchura | 2030 mm | 1850 mm |
| Altura | 1815 mm | 1441 mm |
| Vía delantera | N/D | 1584 mm |
| Vía trasera | N/D | 1584 mm |
| Batalla | 3245 mm | 2875 mm |
Batería
| Bomba de Calor de Serie | SI | N/D |
| Capacidad útil | 115 | 75 kWh |
| Batería (Bruta) | 123.5 | N/D |
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 500 km | 678 km |
| Química batería | NMC | N/D |
| Preacondicionamiento | SI | N/D |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 340 CV / 250 kW CV | 498 CV / 366 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 4,4 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | N/D | 215 CV / 158 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | N/D | 283 CV / 208 kW |
| Par máximo | 450 Nm | No disponible |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | N/D | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | N/D | No disponible |
| Tracción | N/D | Total |
| Velocidad máxima | N/D | 201 km/h |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Consumo
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | N/D | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 350 kW | 250 kW |
| Tiempo de recarga del 10 al 80 % en C.C | 22 min (350 kW) | N/D |
| Tiempo de recarga del 10 al 80% en C.C. | 22 | N/D |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | N/D | 8,6 h |
| Tiempo de recarga total a 3,7 kW | N/D | 25,5 h |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | N/D | 12,7 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | N/D | 425 litros |
| Maletero delantero | N/D | 88 litros |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | N/D | 0,22 |
Tecnología y Equipamiento
| Asistencia en función de la velocidad | No | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | Sí | No |
Espacio
| Distribución de asientos | N/D | 2 + 3 |
| Número de plazas | N/D | 5 |
| Número de puertas | 5 | 4 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | N/D | 320 mm |
| Diámetro de frenos traseros | N/D | 335 mm |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí |
| Llantas traseras | x 22 | 8.5" x 18" |
| Llantas delanteras | x 22 | 8.5" x 18" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | / R22 | 235/45 R18 |
| Neumáticos traseros | / R22 | 235/45 R18 |
Precio
| Precio oficial base | Consultar precio | 47.780 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación no lineal | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | N/D | 11,7 m |
| Estructura suspensión delantera | N/D | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | N/D | Paralelogramo deformable |