Matriz Comparativa Avanzada - NoGas para Tesla Model Y Tracción trasera (2025) vs KIA EV3 GT
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Métricas Comparadas |
Tesla Model Y Tracción trasera (2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 19 min
|
KIA EV3 GT
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 31 min (128 kW)
|
|---|
Tesla Model Y Tracción trasera (2025)
KIA EV3 GT
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4790 mm | 4310 mm |
| Anchura | 1920 mm | 1850 mm |
| Altura | 1624 mm | 1575 mm |
| Vía delantera | 1655 mm | N/D |
| Vía trasera | 1655 mm | N/D |
| Batalla | 2890 mm | 2680 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | N/D | 413 litros |
| Maletero delantero | 116 litros | N/D |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.022 litros | 1.204 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 534 km | 501 km |
| Capacidad útil | 60 kWh | N/D |
| Consumo WLTP | 13,1 kWh/100 km | 18,1 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 175 kW | 128 kW |
| Tiempo de recarga del 10 al 80 % en C.C | N/D | 31 min (128 kW) |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | No disponible | 7,25 h |
| Tiempo de recarga total a 22 kW | N/D | 3,9 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 13,1 kWh/100 km | 18,1 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 299 CV / 220 kW | 197 CV / 145 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,2 s | 5,7 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 299 CV / 220 kW | N/D |
| Par máximo | No disponible | N/D |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | No disponible | N/D |
| Tracción | Trasera | Total |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 170 km/h |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Número de puertas | 5 | 5 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | 355 mm | N/D |
| Diámetro de frenos traseros | 335 mm | N/D |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí |
| Llantas traseras | 8.5" x 18" | x 20 |
| Llantas delanteras | 8.5" x 18" | x 20 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 104H | 245/40 R20 |
| Neumáticos traseros | 235/55 R18 104H | 245/40 R20 |
Precio
| Precio oficial base | 39.780 € | Consultar precio |
Otros Datos
| Altura libre | 167 mm | N/D |
| Desmultiplicación no lineal | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 12,13 m | N/D |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Tipo McPherson |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |