Matriz Comparativa Avanzada - NoGas para Tesla Model 3 Performance Tracción integral (2025) vs BYD Sealion 7 Excellence AWD (2024)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Métricas Comparadas |
Tesla Model 3 Performance Tracción integral (2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 17 min
|
BYD Sealion 7 Excellence AWD (2024)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 24 min (230 kW)
|
|---|
Tesla Model 3 Performance Tracción integral (2025)
BYD Sealion 7 Excellence AWD (2024)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4720 mm | 4830 mm |
| Anchura | 1850 mm | 1925 mm |
| Altura | 1431 mm | 1620 mm |
| Vía delantera | 1582 mm | 1660 mm |
| Vía trasera | 1560 mm | 1660 mm |
| Batalla | 2875 mm | 2930 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,22 | N/D |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 425 litros | 520 litros |
| Maletero delantero | 88 litros | 58 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | N/D | 1.789 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 571 km | 502 km |
| Capacidad útil | 75 kWh | 91,3 kWh |
| Consumo WLTP | 16,5 kWh/100 km | 21,9 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 250 kW | 230 kW |
| Tiempo de recarga del 10 al 80 % en C.C | N/D | 24 min (230 kW) |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | 8,6 h | 9,6 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 16,5 kWh/100 km | 21,9 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 627 CV / 461 kW | 530 CV / 390 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,1 s | 4,5 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 215 CV / 158 kW | 218 CV / 160 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | 412 CV / 303 kW | 313 CV / 230 kW |
| Par máximo | No disponible | 690 Nm |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | No disponible | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | No disponible | 380 Nm |
| Tracción | Total | Total |
| Velocidad máxima | 262 km/h | 215 km/h |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Número de puertas | 4 | 5 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | 355 mm | N/D |
| Diámetro de frenos traseros | 335 mm | N/D |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí |
| Llantas traseras | 10" x 20" | x 20 |
| Llantas delanteras | 9" x 20" | x 20 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 235/35 R20 | 245/45 R20 |
| Neumáticos traseros | 235/35 R20 | 245/45 R20 |
Precio
| Precio oficial base | 57.490 € | 52.180 € |
Otros Datos
| Altura libre | N/D | 160 mm |
| Desmultiplicación no lineal | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,7 m | 11,7 m |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |