Matriu Comparativa Avançada - NoGas para DS Nº8 Étoile FWD 230 CV (2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Mètriques Comparades |
DS Nº8 Étoile FWD 230 CV (2025)
Calculant...
⏱️ Càrrega 0-80%: 30 min
|
|---|
DS Nº8 Étoile FWD 230 CV (2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4820 mm |
| Anchura | 1900 mm |
| Altura | 1580 mm |
| Peso en vacío | 2132 kg |
| Vía delantera | 1630 mm |
| Vía trasera | 1646 mm |
| Batalla | 2900 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,24 |
| Factor de resistencia | 0,63 |
| Superficie frontal | 2,63 m² |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 620 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 527 km |
| Autonomía real estimada | 370 km |
| Batería fabricada en Europa | Sí |
| Bomba de Calor de Serie | Sí |
| Capacidad útil | 74 kWh |
| Consumo WLTP | 15.5 kWh/100km |
| Garantía batería | 8 años / 160.000 km |
| Química batería | NMC |
Carga
| Arquitectura | 400V |
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 160 kW |
| Port de càrrega | Type 2 / CCS |
| Temps de càrrega del 10 al 80% en C.C. | 30 min |
| Temps de càrrega total a 11 kW | 4,7 h |
| Temps de càrrega total a 7,4 kW | 6,9 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 15.5 kWh/100km |
| Consum estimat (120 km/h) | 20 kWh/100km |
Motor
| Potencia máxima | 260 CV / 191 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,7 s |
| Motor elèctric 1 - Potència màxima | 260 CV / 191 kW |
| Parell màxim | 343 Nm |
| Motor elèctric 1 - Parell màxim | 343 Nm |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Garantía Vehículo | 8 años / 160.000 km |
| Nombre de velocitats | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Sistema operatiu del vehicle | DS IRIS System 2.0 |
| Assistència en funció de la velocitat | No |
| Conducció d'un sol pedal | No |
| Direcció a les quatre rodes | No |
Espacio
| Capacitat de remolc | 1600 kg |
| Distribució de seients | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
Seguridad
| Diàmetre de frens davanters | 365 mm |
| Diàmetre de frens posteriors | 356 mm |
| Ancoratges Isofix | Sí |
| Quantitat d'ancoratges Isofix | 2 |
| isofix | Sí |
| Tipus de frens davanters | Disco ventilado |
| Tipus de frens posteriors | Disco |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilitzadora davantera | Sí |
| Barra estabilitzadora posterior | Sí |
| Llantas traseras | x 20 |
| Llandes davanteres | x 20 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R20 |
| Neumáticos traseros | 235/50 R20 |
Euro NCAP
| Assistents de seguretat (Euro NCAP) | 65% |
| Estrellas Euro NCAP | 4 estrellas |
| Protecció d'adults (Euro NCAP) | 76% |
| Protecció infantil (Euro NCAP) | 85% |
Precio
| Precio oficial base | 64.150 € |
Otros Datos
| Altura libre | 155 mm |
| Carga AC | 11 kW |
| Carga Bidireccional (V2L) | Sí |
| Desmultiplicació no lineal | No |
| Diàmetre de gir entre vorades | 11,3 m |
| Estructura de la suspensió davantera | Tipo McPherson |
| Estructura de la suspensió posterior | Paralelogramo deformable |
| Fabricado en Europa | Sí |
| Maletero Delantero (Frunk) | No |
| price | 57650 € |