Matriu Comparativa Avançada - NoGas para Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Mètriques Comparades |
Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
Calculant...
⏱️ Càrrega 0-80%: 11 min
|
|---|
Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
Dimensiones
| Longitud | 5,070 mm |
| Anchura | 1,970 mm |
| Altura | 1,465 mm |
| Peso en vacío | 2,360 kg |
| Vía delantera | 1,672 mm |
| Vía trasera | 1,649 mm |
| Batalla | 3,000 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 559 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 630 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 517 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 93.7 kWh |
| Fabricante Batería | CATL (Ningde) |
| Garantía batería | 8 years or 160,000 kilometers |
| Precondicionament | low temperature heating |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 480 kW |
| Port de càrrega | Left fuel tank position |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | fast charging port |
Motor
| Potencia máxima | 1,526 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 2.1 sec |
| Motor elèctric 1 - Potència màxima | 288 kW |
| Motor elèctric 2 - Potència màxima | 850 kW |
| Parell màxim | 1,770 Nm |
| Motor elèctric 1 - Parell màxim | 500 N·m |
| Motor elèctric 2 - Parell màxim | 1,270 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 350 km/h |
| Garantía Vehículo | 5 years or 100,000 kilometers |
| Nombre de velocitats | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Sistema operatiu del vehicle | Xiaomi HyperOS |
| Seients Elèctrics | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Climatització remota | digital key |
| Conducció d'un sol pedal | no |
| Direcció a les quatre rodes | no |
| Fars / Il·luminació | yes |
Espacio
| Capacitat de remolc | no |
| Número de plazas | 5 |
| Nombre de portes | 4 |
Seguridad
| Ancoratges Isofix | yes ISOFIX |
| Tipus de frens davanters | Ceramic Ventilated Disc Type |
| Tipus de frens posteriors | Ceramic Ventilated Disc Type |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 265/35 R21 |
| Neumáticos traseros | 305/30 R21 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Nivell de conducció | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 68.808 € |
Otros Datos
| Desmultiplicació de la direcció | no |
| Estructura de la suspensió davantera | Double wishbone independent suspension |
| Estructura de la suspensió posterior | Multi-link independent suspension |