Matriu Comparativa Avançada - NoGas para CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 79 kWh Advanced Plus (2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Mètriques Comparades |
CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 79 kWh Advanced Plus (2025)
Calculant...
⏱️ Càrrega 0-80%: 26 min (185 kW)
|
|---|
CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 79 kWh Advanced Plus (2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4322 mm |
| Anchura | 1809 mm |
| Altura | 1540 mm |
| Vía delantera | 1537 mm |
| Vía trasera | 1513 mm |
| Batalla | 2766 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | No disponible |
| Superficie frontal | No disponible |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 385 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 556 km |
| Capacidad útil | 79 kWh |
| Consumo WLTP | 16 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 185 kW |
| Temps de càrrega del 10 al 80% en C.C. | 26 min (185 kW) |
| Temps de càrrega total a 11 kW | 8,5 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 16 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 231 CV / 170 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s |
| Motor elèctric 1 - Potència màxima | 231 CV / 170 kW |
| Parell màxim | 350 Nm |
| Motor elèctric 1 - Parell màxim | 350 Nm |
| Tracción | Trasera |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Nombre de velocitats | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Assistència en funció de la velocitat | Sí |
| Direcció a les quatre rodes | No |
Espacio
| Distribució de seients | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
Seguridad
| Diàmetre de frens davanters | 340 mm |
| Diàmetre de frens posteriors | 280 mm |
| Tipus de frens davanters | Disco ventilado |
| Tipus de frens posteriors | Tambor |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilitzadora davantera | Sí |
| Barra estabilitzadora posterior | Sí |
| Llantas traseras | 8" x 20" |
| Llandes davanteres | 8" x 20" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 235/40 R20 96V |
| Neumáticos traseros | 235/40 R20 96V |
Precio
| Precio oficial base | 38.090 € |
Otros Datos
| Desmultiplicació no lineal | Sí |
| Diàmetre de gir entre parets | 10,15 m |
| Estructura de la suspensió davantera | Tipo McPherson |
| Estructura de la suspensió posterior | Paralelogramo deformable |