Konparazio-matrize Aurreratua - NoGas para Xiaomi Auto SU7 2026 Xiaomi SU7 2026 Xiaomi SU7 2026 Model Year, AWD Max Edition
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Alderatutako Metrikak |
Xiaomi Auto SU7 2026 Xiaomi SU7 2026 Xiaomi SU7 2026 Model Year, AWD Max Edition
Kalkulatzen...
⏱️ Karga %0-80: N/D
|
|---|
Xiaomi Auto SU7 2026 Xiaomi SU7 2026 Xiaomi SU7 2026 Model Year, AWD Max Edition
Dimensiones
| Longitud | 4,997 mm |
| Anchura | 1,963 mm |
| Altura | 1,445 mm |
| Peso en vacío | 2,280 kg |
| Vía delantera | 1,693 mm |
| Vía trasera | 1,682 mm |
| Batalla | 3,000 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 493 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 835 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 685 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 101.7 kWh |
| Fabricante Batería | CATL (Ningde) |
| Garantía batería | 8 years or 160,000 kilometers |
| Aurre-girotzea | low temperature heating |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Karga ataka | Left fuel tank position |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | 12-minute fast charge |
Motor
| Potencia máxima | 681 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.1 sec |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 220 kW |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 288 kW |
| Gehieneko parea | 866 Nm |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 338 N·m |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 528 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 265 km/h |
| Garantía Vehículo | 5 years or 100,000 kilometers |
| Martxa kopurua | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Ibilgailuaren sistema eragilea | Xiaomi HyperOS |
| Eserleku elektrikoak | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Urruneko klimatizazioa | digital key |
| Pedal bakarreko gidatzea | no |
| Lau gurpileko norabidea | no |
| Faroak / Argiztapena | yes |
Espacio
| Tiratzeko edukiera | no |
| Número de plazas | 5 |
| Ate kopurua | 4 |
Seguridad
| Isofix ainguraketak | yes ISOFIX |
| Aurreko balazta mota | Ventilated |
| Atzeko balazta mota | Ventilated |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 245/45 R19 |
| Neumáticos traseros | 265/45 R19 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Gidatze maila | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 39.461 € |
Otros Datos
| Norabidearen desmultiplikazioa | no |
| Aurreko eskesiduraren egitura | Double-wishbone independent suspension |
| Atzeko eskesiduraren egitura | Multi-link independent suspension |