Konparazio-matrize Aurreratua - NoGas para Denza Z9 GT EV 2026 Yisangfang Flash Charge Performance Edition
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Alderatutako Metrikak |
Denza Z9 GT EV 2026 Yisangfang Flash Charge Performance Edition
Kalkulatzen...
⏱️ Karga %0-80: N/D
|
|---|
Denza Z9 GT EV 2026 Yisangfang Flash Charge Performance Edition
Dimensiones
| Longitud | 5,180 mm |
| Anchura | 1,990 mm |
| Altura | 1,490 mm |
| Peso en vacío | 2,895 kg |
| Vía delantera | 1,710 mm |
| Vía trasera | 1,710 mm |
| Batalla | 3,125 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 495 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 820 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 672 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 122.5 kWh |
| Fabricante Batería | FinDreams |
| Garantía batería | First Owner Lifetime Warranty |
| Aurre-girotzea | low temperature heating |
Carga
| Karga ataka | Right fuel tank position |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | Fast charging: 0.08 hours |
Motor
| Potencia máxima | 1140 hp CV |
| Aceleración 0-100 km/h | 2.7 sec s |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 230 kW |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 620 kW |
| Gehieneko parea | 1210 Nm |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 410 N·m |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 800 N·m |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Garantía Vehículo | 6 years or 150,000 kilometers |
| Martxa kopurua | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Ibilgailuaren sistema eragilea | DiLink |
| Eserleku elektrikoak | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | yes |
| Urruneko klimatizazioa | digital key |
| Pedal bakarreko gidatzea | yes |
| Lau gurpileko norabidea | yes |
| Faroak / Argiztapena | yes |
Espacio
| Tiratzeko edukiera | no |
| Ate kopurua | 5 |
Seguridad
| Isofix ainguraketak | yes ISOFIX |
| Aurreko balazta mota | Ceramic Ventilated Disc Type |
| Atzeko balazta mota | Ceramic Ventilated Disc Type |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 255/40 R21 |
| Neumáticos traseros | 255/40 R21 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Gidatze maila | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 48.019 € |
Otros Datos
| Norabidearen desmultiplikazioa | no |
| Aurreko eskesiduraren egitura | Double wishbone independent suspension |
| Atzeko eskesiduraren egitura | Multi-link independent suspension |