Konparazio-matrize Aurreratua - NoGas para Zeekr 009 2026 Six-Seater Ultra+ Executive Edition AWD
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Alderatutako Metrikak |
Zeekr 009 2026 Six-Seater Ultra+ Executive Edition AWD
Kalkulatzen...
⏱️ Karga %0-80: N/D
|
|---|
Zeekr 009 2026 Six-Seater Ultra+ Executive Edition AWD
Dimensiones
| Longitud | 5,217 mm |
| Anchura | 2,024 mm |
| Altura | 1,812 mm |
| Peso en vacío | 2,910 kg |
| Vía delantera | 1,702 mm |
| Vía trasera | 1,714 mm |
| Batalla | 3,205 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.27 Cd |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 706 - 3017 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 720 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 590 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 115 kWh |
| Fabricante Batería | CATL-Geely |
| Garantía batería | 8 years or 200,000 kilometers |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Karga ataka | Left fender |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | 10-minute fast charge |
Motor
| Potencia máxima | 912 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 sec |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 310 kW |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 370 kW |
| Gehieneko parea | 913 Nm |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 440 N·m |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 473 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Garantía Vehículo | 6 years or 150,000 kilometers |
| Martxa kopurua | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Ibilgailuaren sistema eragilea | ZEEKR OS |
| Eserleku elektrikoak | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | yes |
| Urruneko klimatizazioa | digital key |
| Pedal bakarreko gidatzea | yes |
| Lau gurpileko norabidea | no |
| Faroak / Argiztapena | yes |
Espacio
| Tiratzeko edukiera | no |
| Número de plazas | 6 |
| Ate kopurua | 5 |
Seguridad
| Isofix ainguraketak | yes ISOFIX |
| Aurreko balazta mota | Ventilated |
| Atzeko balazta mota | Ventilated |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 255/50 R19 |
| Neumáticos traseros | 255/50 R19 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Gidatze maila | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 61.004 € |
Otros Datos
| Norabidearen desmultiplikazioa | no |
| Aurreko eskesiduraren egitura | Double-wishbone independent suspension |
| Atzeko eskesiduraren egitura | Multi-link independent suspension |