Konparazio-matrize Aurreratua - NoGas para Toyota Hilux Doble Cabina VXL BEV 59 kWh 195 CV (2026)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Alderatutako Metrikak |
Toyota Hilux Doble Cabina VXL BEV 59 kWh 195 CV (2026)
Kalkulatzen...
⏱️ Karga %0-80: 30 min (150 kW)
|
|---|
Toyota Hilux Doble Cabina VXL BEV 59 kWh 195 CV (2026)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Longitud | 5320 mm |
| Anchura | 1855 mm |
| Altura | 1845 mm |
| Vía delantera | 1540 mm |
| Vía trasera | 1550 mm |
| Batalla | 3085 mm |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 257 km |
| Capacidad útil | No disponible |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 150 kW |
| %10etik %80erako karga-denbora korronte zuzenean | 30 min (150 kW) |
| Kargatze denbora osoa 11 kW-ra | 6,5 h |
Motor
| Potencia máxima | 196 CV / 144 kW |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 111 CV / 82 kW |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko potentzia | 175 CV / 129 kW |
| Gehieneko parea | 474 Nm |
| 1. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 206 Nm |
| 2. motor elektrikoa - Gehieneko parea | 269 Nm |
| Tracción | Total |
| Martxa kopurua | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Laguntza abiaduraren arabera | No |
| Lau gurpileko norabidea | No |
Espacio
| Eserlekuen banaketa | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Ate kopurua | 4 |
Seguridad
| Aurreko balazta mota | Disco ventilado |
| Atzeko balazta mota | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Aurreko barra egonkortzailea | Sí |
| Atzeko barra egonkortzailea | No |
| Llantas traseras | x 17 |
| Aurreko llantak | x 17 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas |
| Neumáticos delanteros | 265/65 R17 |
| Neumáticos traseros | 265/65 R17 |
Precio
| Precio oficial base | 55.250 € |
Otros Datos
| Altura de vadeo | 700 mm |
| Desmultiplikazio ez-lineala | No |
| Bira-erradioa espaloi artean | 12,8 m |
| Aurreko eskesiduraren egitura | Paralelogramo deformable |
| Atzeko eskesiduraren egitura | Eje rígido |