Advanced Comparative Matrix - NoGas para Lexus UX 300e ECO (2020-2023)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Lexus UX 300e ECO (2020-2023)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 50 min (50 kW)
|
|---|
Lexus UX 300e ECO (2020-2023)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4495 mm |
| Anchura | 1840 mm |
| Altura | 1545 mm |
| Vía delantera | 1560 mm |
| Vía trasera | 1560 mm |
| Batalla | 2640 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,31 |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 367 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 315 km |
| Capacidad útil | No disponible |
| Consumo WLTP | 16,8 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 6,6 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 50 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 50 min (50 kW) |
| Total charge time at 2.3 kW | 24 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 204 CV / 150 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 204 CV / 150 kW |
| Maximum Torque | 300 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 300 Nm |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | No |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 305 mm |
| Rear brake diameter | 317 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | x 17 |
| Front wheels | x 17 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 96H |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 96H |
Precio
| Precio oficial base | 48.500 € |
Otros Datos
| Altura de vadeo | No disponible |
| Altura libre | 140 mm |
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 10,4 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |