Advanced Comparative Matrix - NoGas para Renault 4 E-Tech iconic 110 kW (150 CV) 52 kWh (2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 30 min (100 kW)
|
|---|
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4144 mm |
| Anchura | 1808 mm |
| Altura | 1552 mm |
| Vía delantera | 1548 mm |
| Vía trasera | 1531 mm |
| Batalla | 2624 mm |
Aerodinámica
| Factor de resistencia | 0,76 |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 375 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.149 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 397 km |
| Capacidad útil | 52 kWh |
| Consumo WLTP | 15,6 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 100 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 30 min (100 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 4,5 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 15,6 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 150 CV / 110 kW |
| Maximum Torque | 245 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 245 Nm |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | No |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 296 mm |
| Rear brake diameter | 280 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | x 18 |
| Front wheels | x 18 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 195/60 R18 96H |
| Neumáticos traseros | 195/60 R18 96H |
Precio
| Precio oficial base | 35.568 € |
Otros Datos
| Altura libre | 181 mm |
| Steering ratio | 14,5 |
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 10,8 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Tipo McPherson |