Advanced Comparative Matrix - NoGas para BMW iX1 eDrive20 (2023-2026)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
BMW iX1 eDrive20 (2023-2026)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 29 min
|
|---|
BMW iX1 eDrive20 (2023-2026)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4500 mm |
| Anchura | 1845 mm |
| Altura | 1616 mm |
| Peso en vacío | 1940 kg |
| Vía delantera | 1591 mm |
| Vía trasera | 1593 mm |
| Batalla | 2692 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.26 |
| Factor de resistencia | No disponible |
| Superficie frontal | No disponible |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 490 L |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.495 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 506 km |
| Autonomía real estimada | 334 km |
| Batería fabricada en Europa | Sí |
| Bomba de Calor de Serie | Sí |
| Capacidad útil | 65.2 kWh |
| Consumo WLTP | 14.2 kWh/100km |
| Garantía batería | 8 años / 160.000 km |
| Química batería | NMC |
Carga
| Architecture | 400V |
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 130 kW |
| Charge Port | CCS2 |
| Charging time 10-80% (DC) | 29 min |
| Total charge time at 11 kW | 6,5 h |
| Total charge time at 22 kW | 3,8 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 14.2 kWh/100km |
| Estimated Consumption (120 km/h) | 19.5 kWh/100km |
Motor
| Potencia máxima | 204 CV |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.6 |
| Electric Motor 1 - Max power | 204 CV / 150 kW |
| Maximum Torque | 250 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 247 Nm |
| Tracción | FWD |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Garantía Vehículo | 3 años / ilimitado km |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Vehicle Operating System | BMW Operating System 9 |
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| One-Pedal Driving | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Towing Capacity | 750 kg |
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Number of Airbags | 7 |
| Isofix Anchors | Sí |
| Number of Isofix Anchors | 3 |
| isofix | Sí |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 7.5" x 17" |
| Front wheels | 7.5" x 17" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 205/65 R17 100Y |
| Neumáticos traseros | 205/65 R17 100Y |
Euro NCAP
| Safety Assist (Euro NCAP) | 92% |
| Estrellas Euro NCAP | 5 estrellas |
| Adult Occupant Protection (Euro NCAP) | 86% |
| Child Occupant Protection (Euro NCAP) | 89% |
Precio
| Precio oficial base | 49.800 € |
Otros Datos
| Altura libre | 170 mm |
| Carga AC | 11 kW |
| Carga Bidireccional (V2L) | No |
| Steering ratio | 15,7 |
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle wall-to-wall | 11,9 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Fabricado en Europa | Sí |
| Maletero Delantero (Frunk) | No |
| price | 49800 € |