Advanced Comparative Matrix - NoGas para Dacia Spring Extreme Electric 65 (48 kW) (2023-2024)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Dacia Spring Extreme Electric 65 (48 kW) (2023-2024)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 56 min (30 kW)
|
|---|
Dacia Spring Extreme Electric 65 (48 kW) (2023-2024)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 3734 mm |
| Anchura | 1579 mm |
| Altura | 1516 mm |
| Vía delantera | 1385 mm |
| Vía trasera | 1365 mm |
| Batalla | 2423 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 270 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 220 km |
| Capacidad útil | 26,8 kWh |
| Consumo WLTP | 14,5 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 6,6 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 30 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 56 min (30 kW) |
| Total charge time at 2.3 kW | 13,5 h |
| Total charge time at 3.7 kW | 8,5 h |
| Total charge time at 7.4 kW | 4,9 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 14,5 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 65 CV / 48 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 13,7 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 65 CV / 48 kW |
| Maximum Torque | 113 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 113 Nm |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 125 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 2 |
| Número de plazas | 4 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 238 mm |
| Rear brake diameter | 170 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Tambor |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | No |
| Llantas traseras | x 14 |
| Front wheels | x 14 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 165/70 R14 |
| Neumáticos traseros | 165/70 R14 |
Precio
| Precio oficial base | 18.915 € |
Otros Datos
| Altura de vadeo | No disponible |
| Altura libre | 151 mm |
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 9,6 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Rueda tirada con elemento torsional |