Advanced Comparative Matrix - NoGas para DS Nº8 Étoile FWD 230 CV (2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
DS Nº8 Étoile FWD 230 CV (2025)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 30 min
|
|---|
DS Nº8 Étoile FWD 230 CV (2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4820 mm |
| Anchura | 1900 mm |
| Altura | 1580 mm |
| Peso en vacío | 2132 kg |
| Vía delantera | 1630 mm |
| Vía trasera | 1646 mm |
| Batalla | 2900 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,24 |
| Factor de resistencia | 0,63 |
| Superficie frontal | 2,63 m² |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 620 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 527 km |
| Autonomía real estimada | 370 km |
| Batería fabricada en Europa | Sí |
| Bomba de Calor de Serie | Sí |
| Capacidad útil | 74 kWh |
| Consumo WLTP | 15.5 kWh/100km |
| Garantía batería | 8 años / 160.000 km |
| Química batería | NMC |
Carga
| Architecture | 400V |
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 160 kW |
| Charge Port | Type 2 / CCS |
| Charging time 10-80% (DC) | 30 min |
| Total charge time at 11 kW | 4,7 h |
| Total charge time at 7.4 kW | 6,9 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 15.5 kWh/100km |
| Estimated Consumption (120 km/h) | 20 kWh/100km |
Motor
| Potencia máxima | 260 CV / 191 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,7 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 260 CV / 191 kW |
| Maximum Torque | 343 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 343 Nm |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Garantía Vehículo | 8 años / 160.000 km |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Vehicle Operating System | DS IRIS System 2.0 |
| Speed-sensitive assistance | No |
| One-Pedal Driving | No |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Towing Capacity | 1600 kg |
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 365 mm |
| Rear brake diameter | 356 mm |
| Isofix Anchors | Sí |
| Number of Isofix Anchors | 2 |
| isofix | Sí |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | x 20 |
| Front wheels | x 20 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R20 |
| Neumáticos traseros | 235/50 R20 |
Euro NCAP
| Safety Assist (Euro NCAP) | 65% |
| Estrellas Euro NCAP | 4 estrellas |
| Adult Occupant Protection (Euro NCAP) | 76% |
| Child Occupant Protection (Euro NCAP) | 85% |
Precio
| Precio oficial base | 64.150 € |
Otros Datos
| Altura libre | 155 mm |
| Carga AC | 11 kW |
| Carga Bidireccional (V2L) | Sí |
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 11,3 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Fabricado en Europa | Sí |
| Maletero Delantero (Frunk) | No |
| price | 57650 € |