Advanced Comparative Matrix - NoGas para Tesla Model S P100D (2016-2019)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Tesla Model S P100D (2016-2019)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: N/D
|
|---|
Tesla Model S P100D (2016-2019)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4970 mm |
| Anchura | 1964 mm |
| Altura | 1445 mm |
| Vía delantera | 1662 mm |
| Vía trasera | 1700 mm |
| Batalla | 2960 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,23 |
| Factor de resistencia | 0,54 |
| Superficie frontal | 2,34 m² |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 745 litros |
| Maletero delantero | 60 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.645 litros |
Batería
| Capacidad útil | 100 kWh |
| Consumo WLTP | 20 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | No disponible |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | No disponible |
| Total charge time at 2.3 kW | 56 h |
| Total charge time at 3.7 kW | 36 h |
| Total charge time at 7.4 kW | 18 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 20 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 610 CV / 449 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 2,7 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 510 CV / 375 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 262 CV / 193 kW |
| Maximum Torque | No disponible |
| Electric Motor 1 - Max torque | 660 Nm |
| Electric Motor 2 - Max torque | 330 Nm |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 355 mm |
| Rear brake diameter | 365 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | x 19 |
| Front wheels | x 19 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Neumáticos delanteros | 245/45 R19 |
| Neumáticos traseros | 245/45 R19 |
Precio
| Precio oficial base | 150.080 € |
Otros Datos
| Non-linear steering ratio | Sí |
| Front suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |