Advanced Comparative Matrix - NoGas para Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 11 min
|
|---|
Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
Dimensiones
| Longitud | 5,070 mm |
| Anchura | 1,970 mm |
| Altura | 1,465 mm |
| Peso en vacío | 2,360 kg |
| Vía delantera | 1,672 mm |
| Vía trasera | 1,649 mm |
| Batalla | 3,000 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 559 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 630 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 517 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 93.7 kWh |
| Fabricante Batería | CATL (Ningde) |
| Garantía batería | 8 years or 160,000 kilometers |
| Preconditioning | low temperature heating |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 480 kW |
| Charge Port | Left fuel tank position |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | fast charging port |
Motor
| Potencia máxima | 1,526 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 2.1 sec |
| Electric Motor 1 - Max power | 288 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 850 kW |
| Maximum Torque | 1,770 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 500 N·m |
| Electric Motor 2 - Max torque | 1,270 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 350 km/h |
| Garantía Vehículo | 5 years or 100,000 kilometers |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Vehicle Operating System | Xiaomi HyperOS |
| Electric Seats | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Remote Climate Control | digital key |
| One-Pedal Driving | no |
| Four-wheel steering | no |
| Headlights / Lighting | yes |
Espacio
| Towing Capacity | no |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 4 |
Seguridad
| Isofix Anchors | yes ISOFIX |
| Front brakes type | Ceramic Ventilated Disc Type |
| Rear brakes type | Ceramic Ventilated Disc Type |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 265/35 R21 |
| Neumáticos traseros | 305/30 R21 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Driving Autonomy Level | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 68.808 € |
Otros Datos
| Steering ratio | no |
| Front suspension structure | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension structure | Multi-link independent suspension |