Advanced Comparative Matrix - NoGas para Xiaomi YU7 2026 All-Wheel Drive GT
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Xiaomi YU7 2026 All-Wheel Drive GT
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: N/D
|
|---|
Xiaomi YU7 2026 All-Wheel Drive GT
Dimensiones
| Longitud | 5,015 mm |
| Anchura | 2,007 mm |
| Altura | 1,597 mm |
| Peso en vacío | 2,460 kg |
| Vía delantera | 1,715 mm |
| Vía trasera | 1,721 mm |
| Batalla | 3,000 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.245 Cd |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 660 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 705 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 578 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 101.7 kWh |
| Fabricante Batería | CATL (Ningde) |
| Garantía batería | 8 years or 160,000 kilometers |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Charge Port | Left fuel tank position |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | 12-minute fast charge |
Motor
| Potencia máxima | 990 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.0 sec |
| Electric Motor 1 - Max power | 288 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 450 kW |
| Maximum Torque | 1,068 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 528 N·m |
| Electric Motor 2 - Max torque | 540 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Garantía Vehículo | 5 years or 100,000 kilometers |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Vehicle Operating System | Xiaomi HyperOS |
| Electric Seats | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Remote Climate Control | digital key |
| One-Pedal Driving | no |
| Four-wheel steering | no |
| Headlights / Lighting | yes |
Espacio
| Towing Capacity | no |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Isofix Anchors | yes ISOFIX |
| Front brakes type | Carbon-Ceramic Ventilated Disc |
| Rear brakes type | Carbon-Ceramic Ventilated Disc |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 265/40 R21 |
| Neumáticos traseros | 295/35 R21 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Driving Autonomy Level | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 50.629 € |
Otros Datos
| Steering ratio | no |
| Front suspension structure | Double-wishbone independent suspension |
| Rear suspension structure | Multi-link independent suspension |