Advanced Comparative Matrix - NoGas para Nio ET7 2024 100kWh Executive Signature (BaaS)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Nio ET7 2024 100kWh Executive Signature (BaaS)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: N/D
|
|---|
Nio ET7 2024 100kWh Executive Signature (BaaS)
Dimensiones
| Longitud | 5,101 mm |
| Anchura | 1,987 mm |
| Altura | 1,509 mm |
| Peso en vacío | 2,379 kg |
| Vía delantera | 1,668 mm |
| Vía trasera | 1,672 mm |
| Batalla | 3,060 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.208 Cd |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 503 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 665 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 545 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 100 kWh |
| Fabricante Batería | CATL (Jiangsu) |
| Garantía batería | First owner 10-year unlimited mileage warranty |
| Preconditioning | low temperature heating |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Charge Port | no |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | Fast charging 0.6 hoursSlow charge 14 hours |
Motor
| Potencia máxima | 644 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 sec |
| Electric Motor 1 - Max power | 180 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 300 kW |
| Maximum Torque | 850 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 350 N·m |
| Electric Motor 2 - Max torque | 500 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Garantía Vehículo | 3 years or 120,000 kilometers |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Vehicle Operating System | Banyan |
| Electric Seats | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Remote Climate Control | digital key |
| One-Pedal Driving | yes |
| Four-wheel steering | no |
| Headlights / Lighting | yes |
Espacio
| Towing Capacity | optional |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 4 |
Seguridad
| Isofix Anchors | yes ISOFIX |
| Front brakes type | Ventilated |
| Rear brakes type | Ventilated |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 255/40 R21 |
| Neumáticos traseros | 255/40 R21 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Driving Autonomy Level | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 67.003 € |
Otros Datos
| Steering ratio | no |
| Front suspension structure | Multi-link independent suspension |
| Rear suspension structure | Multi-link independent suspension |