Advanced Comparative Matrix - NoGas para Nio ET5T 2026 Model 100kWh Natural Wonder Edition
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Nio ET5T 2026 Model 100kWh Natural Wonder Edition
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: N/D
|
|---|
Nio ET5T 2026 Model 100kWh Natural Wonder Edition
Dimensiones
| Longitud | 4,790 mm |
| Anchura | 1,960 mm |
| Altura | 1,499 mm |
| Peso en vacío | 2,245 kg |
| Vía delantera | 1,685 mm |
| Vía trasera | 1,685 mm |
| Batalla | 2,888 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.25 Cd |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 529 - 1687 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 710 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 582 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 100 kWh |
| Fabricante Batería | Ningde Times/Weilan Technology/China Innovative Aviation |
| Garantía batería | 10 years unlimited mileage for first owner |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Charge Port | no |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | Fast charge in 36 minutes |
Motor
| Potencia máxima | 483 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.0 sec |
| Electric Motor 1 - Max power | 150 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 210 kW |
| Maximum Torque | 700 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 280 N·m |
| Electric Motor 2 - Max torque | 420 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Garantía Vehículo | 3 years or 120,000 kilometers |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Vehicle Operating System | Cedar S |
| Electric Seats | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Remote Climate Control | digital key |
| One-Pedal Driving | no |
| Four-wheel steering | no |
| Headlights / Lighting | yes |
Espacio
| Towing Capacity | Optional |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Isofix Anchors | yes ISOFIX |
| Front brakes type | Ventilated |
| Rear brakes type | Ventilated |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 245/40 R20 |
| Neumáticos traseros | 245/40 R20 |
Adas
| Head-Up Display | yes |
| Driving Autonomy Level | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 40.254 € |
Otros Datos
| Steering ratio | no |
| Front suspension structure | Multi-link independent suspension |
| Rear suspension structure | Multi-link independent suspension |