Advanced Comparative Matrix - NoGas para AUDI E5 Sportback 2026 quattro Performance Edition
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
AUDI E5 Sportback 2026 quattro Performance Edition
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: N/D
|
|---|
AUDI E5 Sportback 2026 quattro Performance Edition
Dimensiones
| Longitud | 4,881 mm |
| Anchura | 1,960 mm |
| Altura | 1,479 mm |
| Peso en vacío | 2,242 kg |
| Vía delantera | 1,681 mm |
| Vía trasera | 1,678 mm |
| Batalla | 2,950 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.252 Cd |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 347 L |
Batería
| Autonomía CTLC (China) | 570 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 467 km |
| Bomba de Calor de Serie | yes |
| Capacidad útil | 83 kWh |
| Fabricante Batería | CATL (Ningde) |
| Garantía batería | 8 years or 160,000 kilometers |
| Tipo batería | Ternary NMC |
Carga
| Charge Port | Left fuel tank position |
| Tiempo de recarga del 30 al 80 % en C.C | Fast charge in 35 minutes |
Motor
| Potencia máxima | 518 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 sec |
| Electric Motor 1 - Max power | 155 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 231 kW |
| Maximum Torque | 725 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 250 N·m |
| Electric Motor 2 - Max torque | 475 N·m |
| Tracción | AWD |
| Velocidad máxima | 205 km/h |
| Garantía Vehículo | 3 years or 100,000 kilometers |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes |
| Vehicle Operating System | AUDI OS |
| Electric Seats | Driver's Seat |
| Carga Bidireccional (V2L | no |
| Remote Climate Control | Vehicle monitoring |
| One-Pedal Driving | yes |
| Four-wheel steering | yes |
| Headlights / Lighting | yes |
Espacio
| Towing Capacity | no |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Isofix Anchors | yes ISOFIX |
| Front brakes type | Ventilated |
| Rear brakes type | Ventilated |
Llantas y neumáticos
| Neumáticos delanteros | 245/40 R20 |
| Neumáticos traseros | 285/35 R20 |
Adas
| Head-Up Display | no |
| Driving Autonomy Level | L2 |
Precio
| Precio oficial base | 36.345 € |
Otros Datos
| Steering ratio | yes |
| Front suspension structure | Double-wishbone independent suspension |
| Rear suspension structure | Multi-link independent suspension |