Advanced Comparative Matrix - NoGas para Volvo EX90 Core Twin Motor 449 CV 7 plazas (2026)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Volvo EX90 Core Twin Motor 449 CV 7 plazas (2026)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 22 min (350 kW)
|
|---|
Volvo EX90 Core Twin Motor 449 CV 7 plazas (2026)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 5037 mm |
| Anchura | 1964 mm |
| Altura | 1747 mm |
| Vía delantera | 1676 mm |
| Vía trasera | 1677 mm |
| Batalla | 2985 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,29 |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 669 litros |
| Maletero delantero | 46 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.107 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 617 km |
| Battery (Gross) | 106 |
| Capacidad útil | 102 kWh |
| Consumo WLTP | 19,4 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 350 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 22 min (350 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 11 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 19,4 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 449 CV / 330 kW CV |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,5 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 279 |
| Electric Motor 2 - Max power | 177 |
| Maximum Torque | 670 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 405 |
| Electric Motor 2 - Max torque | 265 |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 + 2 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 9.5" x 20" |
| Front wheels | 8.5" x 20" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 255/50 R20 109H |
| Neumáticos traseros | 285/45 R20 112H |
Precio
| Precio oficial base | 89.556 € |
Otros Datos
| Altura de vadeo | 450 mm |
| Altura libre | 216 mm |
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 11,8 m |
| Turning circle wall-to-wall | 12,2 m |
| Front suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |