Advanced Comparative Matrix - NoGas para XPENG X9 FWD Long Range (2026)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
XPENG X9 FWD Long Range (2026)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 12 min (542 kW)
|
|---|
XPENG X9 FWD Long Range (2026)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Monovolumen |
| Longitud | 5316 mm |
| Anchura | 1988 mm |
| Altura | 1785 mm |
| Vía delantera | 1656 mm |
| Vía trasera | 1663 mm |
| Batalla | 3160 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,24 |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 721 |
| Maletero delantero | 71 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.576 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 615 km |
| Battery (Gross) | 110 |
| Capacidad útil | 105 |
| Consumo WLTP | 20 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 542 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 12 min (542 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 11 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 20 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 320 CV / 235 kW CV |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 320 CV / 235 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | No disponible |
| Maximum Torque | 450 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | No disponible |
| Electric Motor 2 - Max torque | No disponible |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | No |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 2 + 3 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | x 20 |
| Front wheels | x 20 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | / R20 |
| Neumáticos traseros | / R20 |
Precio
| Precio oficial base | 72.550 € |
Otros Datos
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 10,8 m |
| Front suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |