Advanced Comparative Matrix - NoGas para Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2024)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2024)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 18 min (320 kW)
|
|---|
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2024)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar |
| Longitud | 4974 mm |
| Anchura | 1967 mm |
| Altura | 1412 mm |
| Vía delantera | 1698 mm |
| Vía trasera | 1669 mm |
| Batalla | 2904 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,26 |
| Factor de resistencia | 0,61 |
| Superficie frontal | 2,35 m² |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 405 litros |
| Maletero delantero | 84 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.171 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 600 km |
| Capacidad útil | 97 kWh |
| Consumo WLTP | 19 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 320 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 18 min (320 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 11 h |
| Total charge time at 22 kW | 6 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 19 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 952 CV / 700 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 2,5 s |
| Electric Motor 1 - Max power | No disponible |
| Electric Motor 2 - Max power | No disponible |
| Maximum Torque | 1.110 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | No disponible |
| Electric Motor 2 - Max torque | No disponible |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 260 km/h |
| Number of gears | 2 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | Sí |
Espacio
| Seat layout | 2 + 2 |
| Número de plazas | 4 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 420 mm |
| Rear brake diameter | 410 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado cerámico |
| Rear brakes type | Disco ventilado cerámico |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 11" x 21" |
| Front wheels | 9" x 21" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Neumáticos delanteros | 245/40 R21 100Y |
| Neumáticos traseros | 285/35 R21 105Y |
Precio
| Precio oficial base | 219.441 € |
Otros Datos
| Steering ratio | 13,9 |
| Non-linear steering ratio | Sí |
| Turning circle wall-to-wall | 11,4 m |
| Front suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |