Advanced Comparative Matrix - NoGas para Audi e-tron GT quattro (2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Audi e-tron GT quattro (2025)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 18 min (320 kW)
|
|---|
Audi e-tron GT quattro (2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4997 mm |
| Anchura | 1964 mm |
| Altura | 1369 mm |
| Vía delantera | 1702 mm |
| Vía trasera | 1667 mm |
| Batalla | 2900 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,25 |
| Factor de resistencia | 0,59 |
| Superficie frontal | 2,35 m² |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 405 litros |
| Maletero delantero | 77 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 622 km |
| Capacidad útil | 97 kWh |
| Consumo WLTP | 17,8 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 320 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 18 min (320 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 11 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 17,8 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 585 CV / 430 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 4 s |
| Electric Motor 1 - Max power | No disponible |
| Electric Motor 2 - Max power | No disponible |
| Maximum Torque | 895 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | No disponible |
| Electric Motor 2 - Max torque | No disponible |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 245 km/h |
| Number of gears | 2 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 4 |
Seguridad
| Front brake diameter | 360 mm |
| Rear brake diameter | 358 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 10" x 19" |
| Front wheels | 8" x 19" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R19 103Y |
| Neumáticos traseros | 275/45 R19 108Y |
Precio
| Precio oficial base | 111.700 € |
Otros Datos
| Steering ratio | 15,4 |
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle wall-to-wall | 11,6 m |
| Front suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |