Advanced Comparative Matrix - NoGas para Tesla Model X P100D 5 plazas (2016-2019)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Tesla Model X P100D 5 plazas (2016-2019)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: N/D
|
|---|
Tesla Model X P100D 5 plazas (2016-2019)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 5036 mm |
| Anchura | 1999 mm |
| Altura | 1684 mm |
| Vía delantera | 1711 mm |
| Vía trasera | 1723 mm |
| Batalla | 2965 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,25 |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 1.090 litros |
| Maletero delantero | 187 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.300 litros |
Batería
| Capacidad útil | 100 kWh |
| Consumo WLTP | 22,6 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | No disponible |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | No disponible |
| Total charge time at 2.3 kW | 56 h |
| Total charge time at 3.7 kW | 36 h |
| Total charge time at 7.4 kW | 18 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 22,6 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 610 CV / 449 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,1 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 510 CV / 375 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 262 CV / 193 kW |
| Maximum Torque | No disponible |
| Electric Motor 1 - Max torque | 660 Nm |
| Electric Motor 2 - Max torque | 330 Nm |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 355 mm |
| Rear brake diameter | 365 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 10" x 20" |
| Front wheels | 9" x 20" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Neumáticos delanteros | 265/45 R20 |
| Neumáticos traseros | 275/45 R20 |
Precio
| Precio oficial base | 158.430 € |
Otros Datos
| Altura de vadeo | No disponible |
| Altura libre | 223 mm |
| Non-linear steering ratio | Sí |
| Turning circle curb-to-curb | 12,4 m |
| Front suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |