Advanced Comparative Matrix - NoGas para CUPRA Born VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh (2024)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
CUPRA Born VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh (2024)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 29 min (185 kW)
|
|---|
CUPRA Born VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh (2024)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4322 mm |
| Anchura | 1809 mm |
| Altura | 1540 mm |
| Vía delantera | 1537 mm |
| Vía trasera | 1513 mm |
| Batalla | 2766 mm |
Aerodinámica
| Factor de resistencia | No disponible |
| Superficie frontal | No disponible |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 385 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 591 km |
| Capacidad útil | 79 kWh |
| Consumo WLTP | 15 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 185 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 29 min (185 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 8,5 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 15 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 326 CV / 240 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 326 CV / 240 kW |
| Maximum Torque | 545 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 545 Nm |
| Tracción | Trasera |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 340 mm |
| Rear brake diameter | 280 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Tambor |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 8" x 20" |
| Front wheels | 8" x 20" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 235/40 R20 96V |
| Neumáticos traseros | 235/40 R20 96V |
Precio
| Precio oficial base | 44.830 € |
Otros Datos
| Non-linear steering ratio | Sí |
| Turning circle wall-to-wall | 10,15 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |