Advanced Comparative Matrix - NoGas para Peugeot e-2008 Active 100 kW (136 CV) (2019-2021)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Peugeot e-2008 Active 100 kW (136 CV) (2019-2021)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 30 min (100 kW)
|
|---|
Peugeot e-2008 Active 100 kW (136 CV) (2019-2021)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4300 mm |
| Anchura | 1770 mm |
| Altura | 1530 mm |
| Vía delantera | 1540 mm |
| Vía trasera | 1550 mm |
| Batalla | 2605 mm |
Aerodinámica
| Factor de resistencia | 0,77 |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 405 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 325 km |
| Capacidad útil | 46 kWh |
| Consumo WLTP | 17,3 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 100 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 30 min (100 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 5 h |
| Total charge time at 3.7 kW | 15 h |
| Total charge time at 7.4 kW | 7,5 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 17,3 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 136 CV / 100 kW |
| Maximum Torque | 260 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 260 Nm |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | No |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 283 mm |
| Rear brake diameter | 249 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | No |
| Llantas traseras | x 16 |
| Front wheels | x 16 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 |
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 |
Precio
| Precio oficial base | 32.650 € |
Otros Datos
| Altura de vadeo | No disponible |
| Altura libre | 170 mm |
| Non-linear steering ratio | No |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Rueda tirada con elemento torsional |