Advanced Comparative Matrix - NoGas para KIA EV6 GT-line AWD 84 kWh 325 CV (2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
KIA EV6 GT-line AWD 84 kWh 325 CV (2025)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 18 min (258 kW)
|
|---|
KIA EV6 GT-line AWD 84 kWh 325 CV (2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4695 mm |
| Anchura | 1890 mm |
| Altura | 1550 mm |
| Vía delantera | 1623 mm |
| Vía trasera | 1632 mm |
| Batalla | 2900 mm |
Aerodinámica
| Factor de resistencia | No disponible |
| Superficie frontal | No disponible |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 490 litros |
| Maletero delantero | 20 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.290 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 522 km |
| Capacidad útil | No disponible |
| Consumo WLTP | 17,7 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 10,5 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 258 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 18 min (258 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 7,6 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 17,7 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 325 CV / 239 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 101 CV / 74 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 224 CV / 165 kW |
| Maximum Torque | 605 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 255 Nm |
| Electric Motor 2 - Max torque | 350 Nm |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 188 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | No |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 345 mm |
| Rear brake diameter | 345 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 8" x 20" |
| Front wheels | 8" x 20" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 255/45 R20 105H |
| Neumáticos traseros | 255/45 R20 105H |
Precio
| Precio oficial base | 62.055 € |
Otros Datos
| Non-linear steering ratio | Sí |
| Turning circle curb-to-curb | 11,6 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |