Advanced Comparative Matrix - NoGas para Hyundai IONIQ 6 325 CV 84 kWh AWD N Line (2026)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Hyundai IONIQ 6 325 CV 84 kWh AWD N Line (2026)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 18 min (260 kW)
|
|---|
Hyundai IONIQ 6 325 CV 84 kWh AWD N Line (2026)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Longitud | 4935 mm |
| Anchura | 1880 mm |
| Altura | 1495 mm |
| Vía delantera | 1630 mm |
| Vía trasera | 1639 mm |
| Batalla | 2950 mm |
Aerodinámica
| Factor de resistencia | No disponible |
| Superficie frontal | No disponible |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 401 litros |
| Maletero delantero | 15 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 570 km |
| Capacidad útil | No disponible |
| Consumo WLTP | 15,9 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 10,5 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 260 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 18 min (260 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 7,5 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 15,9 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 325 CV / 239 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 5 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 101 CV / 74 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 224 CV / 165 kW |
| Maximum Torque | 605 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 255 Nm |
| Electric Motor 2 - Max torque | 350 Nm |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 185 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 4 |
Seguridad
| Front brake diameter | 345 mm |
| Rear brake diameter | 345 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 8.5" x 20" |
| Front wheels | 8.5" x 20" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 245/40 R20 99Y |
| Neumáticos traseros | 245/40 R20 99Y |
Precio
| Precio oficial base | 57.650 € |
Otros Datos
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 11,8 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |