Advanced Comparative Matrix - NoGas para Audi SQ8 e-tron quattro (2023-2025)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
Audi SQ8 e-tron quattro (2023-2025)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 31 min (170 kW)
|
|---|
Audi SQ8 e-tron quattro (2023-2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4915 mm |
| Anchura | 1976 mm |
| Altura | 1631 mm |
| Vía delantera | 1683 mm |
| Vía trasera | 1683 mm |
| Batalla | 2928 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,3 |
| Factor de resistencia | 0,81 |
| Superficie frontal | 2,71 m² |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 569 litros |
| Maletero delantero | 62 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.637 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 438 km |
| Capacidad útil | 106 kWh |
| Consumo WLTP | 27,5 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 170 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 31 min (170 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 11,5 h |
| Total charge time at 22 kW | 6 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 27,5 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 503 CV / 370 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 169 CV / 124 kW |
| Electric Motor 2 - Max power | 133 CV / 98 kW |
| Motor Eléctrico 3 - Potencia máxima | 133 CV / 98 kW |
| Maximum Torque | 973 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | No disponible |
| Electric Motor 2 - Max torque | No disponible |
| Motor Eléctrico 3 - Par máximo | No disponible |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 400 mm |
| Rear brake diameter | 350 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | Sí |
| Llantas traseras | 10.5" x 21" |
| Front wheels | 10.5" x 21" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Neumáticos delanteros | 285/40 R21 |
| Neumáticos traseros | 285/40 R21 |
Precio
| Precio oficial base | 108.880 € |
Otros Datos
| Steering ratio | 15,9 |
| Non-linear steering ratio | Sí |
| Turning circle wall-to-wall | 12,2 m |
| Front suspension structure | Paralelogramo deformable |
| Rear suspension structure | Paralelogramo deformable |