Advanced Comparative Matrix - NoGas para DS 3 E-TENSE Bastille (2022-2024)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Compared Metrics |
DS 3 E-TENSE Bastille (2022-2024)
Calculating...
⏱️ Charge 0-80%: 30 min (100 kW)
|
|---|
DS 3 E-TENSE Bastille (2022-2024)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4118 mm |
| Anchura | 1791 mm |
| Altura | 1534 mm |
| Vía delantera | 1548 mm |
| Vía trasera | 1557 mm |
| Batalla | 2558 mm |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 350 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.050 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 400 km |
| Capacidad útil | 50,8 kWh |
| Consumo WLTP | 15,5 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 100 kW |
| Charging time 10-80% (DC) | 30 min (100 kW) |
| Total charge time at 11 kW | 5,75 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 15,5 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 156 CV / 115 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s |
| Electric Motor 1 - Max power | 156 CV / 115 kW |
| Maximum Torque | 260 Nm |
| Electric Motor 1 - Max torque | 260 Nm |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Number of gears | 1 |
Tecnología y Equipamiento
| Speed-sensitive assistance | Sí |
| Four-wheel steering | No |
Espacio
| Seat layout | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 |
| Number of doors | 5 |
Seguridad
| Front brake diameter | 302 mm |
| Rear brake diameter | 249 mm |
| Front brakes type | Disco ventilado |
| Rear brakes type | Disco |
Llantas y neumáticos
| Front stabilizer bar | Sí |
| Rear stabilizer bar | No |
| Llantas traseras | x 17 |
| Front wheels | x 17 |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 96H |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 96H |
Precio
| Precio oficial base | 39.958 € |
Otros Datos
| Non-linear steering ratio | No |
| Turning circle curb-to-curb | 10,7 m |
| Front suspension structure | Tipo McPherson |
| Rear suspension structure | Rueda tirada con elemento torsional |