Matriz Comparativa Avanzada - NoGas para Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2024)
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
| Métricas Comparadas |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2024)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 18 min (320 kW)
|
|---|
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2024)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar |
| Longitud | 4974 mm |
| Anchura | 1967 mm |
| Altura | 1412 mm |
| Vía delantera | 1710 mm |
| Vía trasera | 1672 mm |
| Batalla | 2904 mm |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,26 |
| Factor de resistencia | 0,61 |
| Superficie frontal | 2,35 m² |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 405 litros |
| Maletero delantero | 84 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.171 litros |
Batería
| Autonomía eléctrica WLTP | 600 km |
| Capacidad útil | 97 kWh |
| Consumo WLTP | 18,9 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 320 kW |
| Tiempo de recarga del 10 al 80 % en C.C | 18 min (320 kW) |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | 11 h |
| Tiempo de recarga total a 22 kW | 6 h |
Consumo
| Consumo WLTP | 18,9 kWh/100 km |
Motor
| Potencia máxima | 884 CV / 650 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 2,8 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 940 Nm |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | No disponible |
| Tracción | Total |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Número de velocidades | 2 |
Tecnología y Equipamiento
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Número de plazas | 4 |
| Número de puertas | 5 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | 410 mm |
| Diámetro de frenos traseros | 365 mm |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Llantas traseras | 11" x 20" |
| Llantas delanteras | 9" x 20" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Neumáticos delanteros | 245/45 R20 103Y |
| Neumáticos traseros | 285/40 R20 108Y |
Precio
| Precio oficial base | 184.016 € |
Otros Datos
| Altura de vadeo | 340 mm |
| Altura libre | 178 mm |
| Desmultiplicación de la dirección | 15,1 |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Diámetro de giro entre paredes | 12 m |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |